Contenedor offshore de 20 pies
Como todos los contenedores offshore, está construido de manera especialmente robusta y está destinado a su uso en alta mar.
- Los cáncamos fijados al techo se utilizan para sujetar las eslingas incluidas en el suministro. Esto permite izar las unidades a bordo, incluso con carga.
- Las aplicaciones típicas de estos contenedores son las plataformas petrolíferas y de gas.
- Cuando un contenedor se destina a una de estas plataformas o buques, debe cumplir con los requisitos de un contenedor offshore.
Dimensiones y peso
| Dimensiones externas | DE | NOSOTROS |
| Largo | 6,058 milímetros | 19 875 pies |
| Ancho | 2.438 milímetros | 8 pies |
| Alto | 2.591 milímetros | 8 pieds 6 po |
| Dimensiones externas | DE | NOSOTROS |
| Largo | 5.896 milímetros | 19 344 pies |
| Ancho | 2.346 milímetros | 7 697 pies |
| Alto | 2.352 milímetros | 7 717 pies |
| Apertura de puerta | DE | NOSOTROS |
| Ancho | 2.338 milímetros | 7 671 pies |
| Alto | 2.253 milímetros | 7 392 pies |
| Notas | DE | NOSOTROS |
| Peso bruto máximo | 16.500 kilogramos | 36,375 libros |
| Tara | 2.970 kilogramos | 6,550 libros |
| Carga útil | 13.530 kilogramos | 29,825 libros |
| Capacidad cúbica int. | 32,54 m³ | 1.150 pi³ |







